Дислокация избирательного округа №15
40-летия Октября | 80, 82, 86, 88 |
Бабушкина | 6а, 6б, 12, 13, 14, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 23б, 23в, 24, 25, 29, 30, 30а, 31, 45 |
Балаклавский | 3 |
Баумана | 1, 2, 2а, 3, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 13, 15, 16, 17а, 19, 20, 21, 22, 22б, 23, 24, 24а, 25а, 26, 27, 29б, 30, 30а, 30б, 31а, 32а, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46 |
Вали Котика | 7, 9, 9а, 9б, 11а, 13, 17, 23 |
Войкова | 2, 17, 25, 27, с 68 по 84, с 88 по 92 |
Восстания | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 36, 56/2, 56/3, 58а, 89 |
Джамбула | полностью |
Донская | 20, 22, 27, 31, 32, 41, 50, 59 |
Избирателей | 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 50, 60 |
Изумрудный | полностью |
Ильича | 59, 61, 61а, 69, 71, 71а, 71б, 71в, 71г, 71д |
Индустрии | 47, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 62, 64, 66, 94а, 94б, 94в, 96, 96а, 96б, 100, 102, 104, 121, 123, 125 |
Калиновский | 3, 5, 7, 11, 13 |
Кобозева | 12, 14, 29, 31, 40, 46, 48, с 69 по 75, с 79 по 85 |
Корепина | 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а |
Космонавтов | 14, 14/1, 14/2, 18, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 38, 38а, 40, 42, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 45б, 45в, 46, 46а, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 52а, 52б, 53, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 68, 70, 72, 74 |
Краснофлотцев | 1а, 1в, 1г, 1д, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а |
Красных Командиров | 1, 1а, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 39, 39а, 43, 47, 49, 51, 53, 72, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 98, 104, 106, 110 |
Лобкова | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 75а, 75б, 77, 77а, 81, 87, 93 |
Малый | полностью |
Механический | полностью |
Победы | 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 42 |
Ристлянда | полностью |
СНТ «Калининец-1» | |
СНТ «ОАО Уралэлектротяжмаш» | |
СНТ «Калининец-3» | |
СНТ «Сад № 2 ЗИК» | |
СНТ «Энергетик» | |
СТ «Яблочко» | |
СТ «Горноспасатель» | |
Старых Большевиков | 3в, 5, 11, 13, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 31, 31б, 32, 33, 36, 37а, 37б, 38, 45, 50, 52, 73, 75, 77, 84/1, 84/2, 86, 86а, 91 |
Стахановская | 51, 51а, 53, 58 |
Стачек | 4, 5, 7, 11, 12, 12а, 13, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 21, 25, 27, 33, 34а, 36а, 36б, 44, 55, 57, 59, с 58 по 70, 61 |
Таганская | 13б, 15, 17, 37, 51а |
Турбинная | 1, 4 |
Ульяновская | 11 |
Фрезеровщиков | 5, 28, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41 |
Фронтовых бригад | 7 |
Цветочный | полностью |
Шефская | 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 22, 22а, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 44, 46, 46а, 48, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 65 |
Электриков | 2, 3, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 |
Энтузиастов | 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 28, 29, 30, 30а, 30б, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 34б, 35, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39, 40, 42, 42а, 44, 48, 56, 61 |